Marítimo já utilizou mais de 40 jogadores esta época?
No episódio 7 da temporada 2023 do programa 'Prolongamento' da RTP-Madeira, que foi para o ar a 13 de Fevereiro, o comentador Rui Sardinha afirmou que o Marítimo já tinha utilizado esta temporada 40 jogadores.
Na verdade, dias antes dessas declarações, mais concretamente na edição impressa do dia 9 de Fevereiro, o DIÁRIO fazia notícia da "enormidade de jogadores utilizados na I Liga" que apontava para o considerável número de 37 atletas em 19 jornadas decorridas.
Mas, se olharmos para todas as competições (I Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga) os números são ainda mais impressionantes e apontam para a utilização de 41 jogadores. No entanto, esta soma poderia ser ainda mais elevada porque nos 27 jogos disputados, até agora, pela formação madeirense foram convocados 48 atletas. Acontece é que o avançado Carlos Eduardo, os médios Pelágio, Francisco França e Bernando Gomes, e os guarda-redes Pedro Teixeira, Bruno Miguel e Vítor Eudes não chegaram a passar do banco de suplentes.
Jogadores utilizados pelo Marítimo em 2022/23:
Jogadores | Posição | Jogos | Titularidade | Minutos |
---|---|---|---|---|
Cláudio Winck | Defesa lateral | 26 | 26 | 2.331 |
André Vidigal | Extremo | 26 | 23 | 2.160 |
Bruno Xadas | Médio ofensivo | 26 | 23 | 1.807 |
Vítor Costa | Defesa lateral | 22 | 22 | 1.913 |
João Afonso | Médio defensivo | 21 | 14 | 1.258 |
Beltrame | Médio ofensivo | 19 | 12 | 1.001 |
Chuchu Ramírez | Avançado | 19 | 5 | 560 |
Matheus Costa | Defesa central | 18 | 15 | 1.262 |
Joel Tagueu | Avançado | 18 | 11 | 1.107 |
Zainadine | Defesa central | 17 | 16 | 1.451 |
Edgar Costa | Extremo | 17 | 15 | 411 |
Diogo Mendes | Médio defensivo | 16 | 14 | 1.092 |
Pablo Moreno | Avançado | 16 | 10 | 684 |
Léo Andrade | Defesa central | 13 | 13 | 1.185 |
Rafael Brito | Médio defensivo | 13 | 8 | 700 |
Percy Liza | Avançado | 13 | 5 | 520 |
Moisés Mosquera | Defesa central | 12 | 9 | 948 |
Miguel Silva | Guarda-redes | 11 | 10 | 950 |
Lucho Vega | Médio ofensivo | 9 | 2 | 295 |
Matous Trmal | Guarda-redes | 8 | 8 | 700 |
René Santos | Defesa central | 8 | 7 | 599 |
Val Soares | Médio centro | 8 | 7 | 536 |
Léo Pereira | Extremo | 8 | 5 | 415 |
Fábio China | Defesa lateral | 8 | 3 | 326 |
Brayan Riascos | Avançado | 6 | 5 | 378 |
Antonio Zarzana | Extremo | 6 | 3 | 287 |
Joel Soñora | Médio ofensivo | 6 | 3 | 254 |
Makaridze | Guarda-redes | 5 | 5 | 450 |
Marcelo Carné | Guarda-redes | 4 | 4 | 360 |
Miguel Sousa | Médio ofensivo | 4 | 4 | 230 |
Paulinho | Lateral | 4 | 2 | 200 |
Stankey Kanu | Avançado | 4 | 4 | 57 |
Gemy Catamo | Extremo | 3 | 2 | 92 |
Nito Gomes | Médio defensivo | 2 | 2 | 70 |
Clésio Baúque | Extremo | 2 | 2 | 59 |
André Teles | Médio centro | 2 | 2 | 59 |
Félix Correia | Extremo | 2 | 2 | 19 |
Gonçalo Cardoso | Defesa central | 1 | 1 | 63 |
Francisco Gomes | Extremo | 1 | 1 | 1 |
André Cardoso | Médio ofensivo | 1 | 1 | 1 |
Dyllan Collard | Defesa central | 1 | 1 | 1 |
15 nacionalidades já passaram pelo plantel:
Portugal | 14 (34,15%) |
---|---|
Brasil | 9 (21,95%) |
Moçambique | 3 (7,32%) |
Espanha | 2 (4,88%) |
Colômbia | 2 (4,88%) |
Venezuela | 1 (2,44%) |
Perú | 1 (2,44%) |
Geórgia | 1 (2,44%) |
Argentina | 1 (2,44%) |
Camarões | 1 (2,44%) |
Estados Unidos da América | 1 (2,44%) |
Itália | 1 (2,44%) |
Nigéria | 1 (2,44%) |
República Checa | 1 (2,44%) |
Maurícias | 1 (2,44%) |
Não há memória na história do clube de uma época em que foram utilizados tantos jogadores na equipa principal. Fazendo uma retrospectiva, a temporada que mais se assemelha é a de 2020/2021 em que foram utilizados 38 jogadores em 38 partidas. Seguindo-se depois as épocas de 2018/2019 com 36 atletas e 2013/2014 e 2010/2011 ambas com 35 jogadores.
Olhando também para o panorama geral da I Liga, o Marítimo é o líder isolado no que à utilização de jogadores diz respeito: Marítimo (41), Vitória de Guimarães (36), Paços de Ferreira (35), Santa Clara (34), Estoril (34), Portimonense (34), Benfica (33), Braga (33), Sporting (32), Famalicão (32), Chaves (31), Gil Vicente (30), FC Porto (29), Casa Pia (29), Arouca (29), Boavista (29), Vizela (29) e Rio Ave (28).
Equipa principal não é caso único
Engane-se quem pensa que esta situação apenas acontece na equipa principal do Marítimo. Pelo contrário, é nas restantes formações profissionais verde-rubras que se encontram números ainda mais surpreendentes.
Só nesta temporada na formação sub-23, que compete na Liga Revelação, já foram utilizados, precisamente, meia centena de jogadores. Curiosamente, na equipa B, que disputa o Campeonato de Portugal, e que em tempos era vista como aquela que mais jogadores rodava no clube, é a formação que agora apresenta menor número de atletas utilizados, totalizando apenas 32.
Mas se estes números por si só já impressionam, o que dizer do registo dos sub-23 na temporada 2020/2021? Nessa altura alinharam na formação secundária maritimista, nada mais, nada menos do que 61 jogadores em 24 partidas repartidas pela Liga e pela Taça Revelação.