Universidade da Madeira com mais 14 vagas para o novo ano lectivo 2022/23
Já são conhecidas o número de vagas disponíveis por curso e universidade na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Superior, que arranca já esta segunda-feira, dia 26 de Julho.
De toda a oferta formativa dos 21 cursos que a Universidade da Madeira dispõe, a instituição apresenta mais 14 vagas que no ano lectivo 2021/2022, perfazendo um total de 675 lugares disponíveis.
Dos setes cursos em que foram acrescentadas vagas (Design, Bioquímica, Eng. Electrónica e Telecomunicações, Eng. Informática, Matemática, Eng. de Computadores e Educação Básica), o curso de Educação Básica é aquele que apresenta mais "reforço", com mais 5 lugares disponíveis, indo assim de encontro com o que acontece no todo nacional, em que os cursos de Educação Básica apresentam um aumento de 7%.
Confira as vagas existentes da Universidade da Madeira para a 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior:
Curso | Vagas 2022 | Vagas 2021 | Notas 1.ª fase 2021 |
---|---|---|---|
Enfermagem | 25 | 25 | 159.5 |
Direcção e Gestão Hoteleira | 35 | 35 | 130.8 |
Design | 30 | 29 | 130.3 |
Línguas e Relações Empresariais | 36 | 36 | 138.9 |
Psicologia | 30 | 30 | 156.9 |
Comunicação, Cultura e Organizações | 36 | 36 | 123.1 |
Artes Visuais | 20 | 20 | 124.3 |
Estudos de Cultura | 39 | 39 | 106.8 |
Ciclo Básico de Medicina | 38 | 38 | 182.8 |
Biologia | 20 | 20 | 136.8 |
Bioquímica | 27 | 25 | 127.1 |
Engenharia Civil | 20 | 20 | - |
Eng. Electrónica e Telecomunicações | 21 | 20 | 124.2 |
Engenharia Informática | 78 | 75 | 112.5 |
Matemática | 22 | 20 | 112.1 |
Engenharia de Computadores | 21 | 20 | - |
Ciências da Educação | 27 | 27 | 125.8 |
Economia | 40 | 40 | 123.6 |
Gestão | 55 | 55 | 134.8 |
Educação Física e Desporto | 30 | 30 | 141.5 |
Educação Básica | 25 | 20 | 124.8 |
Agência Lusa , 24 Julho 2022 - 09:34